IRIR情報
IRカレンダー
2023年(令和5年)
2023年5月10日 | 2023年3月期 通期決算発表/説明動画配信 |
---|---|
2023年2月8日 | 2023年3月期 第3四半期決算発表/説明動画配信 |
2022年(令和4年)
2022年11月9日 | 2023年3月期 第2四半期決算発表/説明動画配信 |
---|---|
2022年8月4日 | 2023年3月期 第1四半期決算発表/説明動画配信 |
2022年5月11日 | 2022年3月期 通期決算発表/説明動画配信 |
2022年2月8日 | 2022年3月期 第3四半期決算発表/説明動画配信 |
2021年(令和3年)
2021年11月9日 | 2022年3月期 第2四半期決算発表/説明動画配信 |
---|---|
2021年8月5日 | 2022年3月期 第1四半期決算発表/説明動画配信 |
2021年5月11日 | 2021年3月期 通期決算発表/説明動画配信 |
2021年2月4日 | 2021年3月期 第3四半期決算発表/説明動画配信 |
2020年(令和2年)
2020年11月9日 | 2021年3月期 第2四半期決算発表/説明動画配信 |
---|---|
2020年8月5日 | 2021年3月期 第1四半期決算発表/説明動画配信 |
2020年5月8日 | 2020年3月期 通期決算発表/説明動画配信 |
2020年2月3日 | 2020年3月期 第3四半期決算説明会 |
2020年1月31日 | 2020年3月期 第3四半期決算発表 |
2019年(平成31年 / 令和元年)
2019年11月1日 | 2020年3月期 第2四半期決算説明会 |
---|---|
2019年10月31日 | 2020年3月期 第2四半期決算発表 |
2019年8月1日 | 2020年3月期 第1四半期決算説明会 |
2019年7月31日 | 2020年3月期 第1四半期決算発表 |
2019年5月10日 | 2019年3月期 通期決算説明会 |
2019年5月9日 | 2019年3月期 通期決算発表 |
2019年2月1日 | 2019年3月期 第3四半期決算説明会 |
2019年1月31日 | 2019年3月期 第3四半期決算発表 |